海外の学校への留学や語学留学、ワーキングホリデー、お仕事での長期滞在には、復路変更可能なOPEN航空券がオススメです! OPEN航空券は、滞在有効期間中(最大1年間滞在可能な航空券もございます!)であれば、復路日(帰国日)を現地にて変更できる航空券。 海外留学したい!ワーキングホリデーに行きたい! 学ぶ、働く、旅する、暮らす。。。そんなお客様の夢を叶えます!
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
日本航空(JAL) | 1ヵ月以上12ヵ月以内 | サンフランシスコ、サンディエゴ、サンノゼ、ラスベガス他 | ¥138,000〜 |
全日空(ANA) | 65日以上12ヵ月以内 | ロサンゼルス、シアトル、ラスベガス、ポートランド他 | ¥138,000〜 |
アメリカン航空 | 1ヵ月以上12ヵ月以内 | ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、アトランタ、デトロイト他 | ¥138,000〜 |
デルタ航空 | 2日以上4ヵ月以内 | ロサンゼルス、デンバー、ラスベガス、ボストン他 | ¥171,000〜 |
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
エア・カナダ | 1ヶ月以上12ヵ月以内 | バンクーバー、トロント、イエローナイフ他 | ¥126,000〜 |
日本航空(JAL) | 1ヶ月以上12ヵ月以内 | バンクーバー、カルガリー、モントリオール他 | ¥128,000〜 |
ユナイテッド航空 | 65日以上12ヵ月以内 | バンクーバー、ビクトリア、ケベック他 | ¥138,000〜 |
エア・カナダ | ※片道 | バンクーバー、ビクトリア | ¥72,000〜 |
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
大韓航空 | 2日以上12ヵ月以内 | ロンドン、パリ、フランクフルト、イスタンブール他 | ¥45,000〜 |
エールフランス航空 | 35日以上12ヵ月以内 | パリ、ニース、デュッセルドルフ、ミュンヘン、バルセロナ、リスボン他 | ¥56,900〜 |
KLMオランダ航空 | 35日以上12ヵ月以内 | ウィーン、パリ、プラハ、ミラノ、マンチェスター他 | ¥56,900〜 |
フィンランド航空 | 2日以上12ヵ月以内 | ヘルシンキ、アムステルダム、ベルリン、ブリュッセル他 | ¥60,000〜 |
全日空(ANA) | 65日以上12ヵ月以内 | ロンドン、パリ、フランクフルト、ローマ他 | ¥80,000〜 |
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
マレーシア航空 | 2日以上12ヵ月以内 | シドニー、パース、メルボルン他 | ¥65,000〜 |
日本航空(JAL) | 65日以上12ヵ月以内 | シドニー、アデレード、ブリスベン、メルボルン他 | ¥100,000〜 |
ニュージーランド航空 | 65日以上12ヵ月以内 | オークランド、クライストチャーチ、クイーンズタウン | ¥143,000〜 |
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
日本航空(JAL) |
2日以上12ヵ月以内 | 北京、上海、大連、広州他 | ¥27,000〜 |
日本航空(JAL) | 21日以上12ヵ月以内 | ソウル、プサン他 | ¥52,000〜 |
アシアナ航空 | 2日以上3ヵ月以内 | 北京、成都、青島、広州、西安,ハルピン他 | ¥52,000〜 |
大韓航空 | 2日以上6ヵ月以内 | ソウル、チェジュ、プサン他 | ¥70,000〜 |
航空会社 | 滞在日数 | 適用都市 | 金額 |
---|---|---|---|
大韓航空 | 2日以上6ヵ月以内 | バンコク、チェンマイ、ホーチミン他 | ¥38,000〜 |
フィリピン航空 | 2日以上12ヵ月以内 | マニラ、セブ、ダバオ他 | ¥44,000〜 |
全日空(ANA) | 65日以上12ヵ月以内 | シンガポール、デンパサール、ジャカルタ、マニラ他 | ¥143,000〜 |
シンガポール航空 | 2日以上180日以内 | シンガポール | ¥144,000〜 |
『出発日』と1ヵ月程度あけて検索してください。検索結果に表示された商品の○で囲んだ部分に「復路日変更可」というアイコンがついて入ればOPEN航空券です。
○で囲んだ部分の『片道』を選択し、検索してください。『出発地』と『目的地』をご選択いただき、検索結果に表示された航空券がすべて片道航空券です。